| ВТ3 | объём 3л; +20...+200°С; ±0,1°С; 75х35/150мм |
|---|---|
| ВТ3-2 | объём 3л; +20...+200°С; ±0,1°С; 75х35/150мм; нагнетающе-всасывающий насос |
| ВТ4 | объём 4л; +20...+200°С; ±0,1°С; 120х55/150мм |
| ВТ4-2 | объём 4л; +20...+200°С; ±0,1°С; 120х55/150мм; нагнетающе-всасывающий насос |
| ВТ5 | объём 5л; +20...+200°С; ±0,1°С; 75х35/200мм |
| ВТ5-2 | объём 5л; +20...+200°С; ±0,1°С; 75х35/200мм; нагнетающе-всасывающий насос |
| ВТ8 | объём 8л; +20...+200°С; ±0,1°С; 120х200/150мм |
| ВТ8-2 | объём 8л; +20...+200°С; ±0,1°С; 120х200/150мм; нагнетающе-всасывающий насос |
| ВТ10 | объём 10л; +20...+200°С; ±0,1°С; 120х200/200мм |
| ВТ10-2 | объём 10л; +20...+200°С; ±0,1°С; 120х200/200мм; нагнетающе-всасывающий насос |
| ВТ12 | объём 12л; +20...+200°С; ±0,1°С; 150х260/150мм |
| ВТ12-2 | объём 12л; +20...+200°С; ±0,1°С; 150х260/150мм; нагнетающе-всасывающий насос |
| ВТ14 | объём 14л; +20...+200°С; ±0,1°С; 100х190/230мм |
| ВТ14-2 | объём 14л; +20...+200°С; ±0,1°С; 100х190/230мм; нагнетающе-всасывающий насос |
| ВТ15 | объём 15л; +20...+200°С; ±0,1°С; 150х260/200мм |
| ВТ15-2 | объём 15л; +20...+200°С; ±0,1°С; 150х260/200мм; нагнетающе-всасывающий насос |
| ВТ18 | объём 18л; +20...+200°С; ±0,1°С; 360х260/150мм |
| ВТ18-2 | объём 18л; +20...+200°С; ±0,1°С; 360х260/150мм; нагнетающе-всасывающий насос |
| ВТ20 | объём 20л; +20...+200°С; ±0,1°С; 240х200/210мм |
| ВТ20-2 | объём 20л; +20...+200°С; ±0,1°С; 240х200/210мм; нагнетающе-всасывающий насос |
| ВТ20-21 | объём 20л; +20...+200°С; ±0,1°С; Д=225/210мм; корзина для термостатирования без контакта с теплоносителем |
| ВТ25 | объём 25л; +20...+200°С; ±0,1°С; 360х260/200мм |
| ВТ25-2 | объём 25л; +20...+200°С; ±0,1°С; 360х260/200мм; нагнетающе-всасывающий насос |
| ВТ40 | объём 40л; +20...+150°С; ±0,1°С; 290х290/300мм |
| ВТ‑Д | для всех, датчик температуры внешний для точного поддержания температуры во внешних объектах, Д=3мм, длина 240мм |
| Т40-К | для ВТ40, корзина для размещения объектов во внутренней ванне |
| Т40‑32/36К | для ВТ40, корзина для размещения пробирок во внутренней ванне |
| ВТ25‑К | для ВТ25, корзина для размещения объектов во внутренней ванне |
| ВТ20‑4К | для ВТ20, комплект для размещения образцов а/б или битумов (без соприкосновения с теплоносителем). ГОСТ 12801, ГОСТ 11501 и 11505, ГОСТ 33136 |
| ВТ18‑К | для ВТ18, приспособления для размещения объектов во внутренней ванне |
| ВТ14‑К‑ПЖ25 | для ВТ14, для размещения восьми цилиндрических объектов диаметром до 38 мм, например, пикнометров ПЖ2-25, во внутренней ванне |
| ВТ12‑К | для ВТ12, корзина для размещения объектов во внутренней ванне |
| ВТ12‑18/24К | для ВТ12, корзина для размещения пробирок во внутренней ванне |
| ВТ10‑К | для ВТ10, корзина для размещения объектов во внутренней ванне |
| ВТ8 (ВТ10)‑К‑ПЖ50 | для ВТ8 и ВТ10, для размещения трёх цилиндрических объектов диаметром до 50 мм, например, пикнометров ПЖ2-50, во внутренней ванне |
Инженер подберёт оборудование под ваши ГОСТы, подготовит КП или ТЗ для тендера и ответит на технические вопросы.
+7 (812) 327-04-09, 327-04-10, 327-04-11
Пн–Пт 9:00–18:00