Оборудование для дробления хрупких сыпучих материалов различной прочности и твердости.
| ЩД 6 | ЩД 10 | ЩД 15 | |
|---|---|---|---|
| Средний размер частиц продукта дробления при минимальном зазоре между щеками, мм | 0,5-1,0 | 0,7-1,5 | 0,5-0,8 |
| Крупность исходного материала, мм, не более | 50 | 70 | 110 |
| Твердость исходного материала, не более | 8 | 8 | 7 |
|
Производительность, кг/ч |
25...400 | 50...800 | 50...1500 |
| ЩД 6М | ЩД 10М | |
|---|---|---|
| Средний размер частиц продукта дробления при минимальном зазоре между щеками, мм | 0,5-1,0 | 0,7-1,5 |
| Крупность исходного материала, мм, не более | 70 | 70 |
| Твердость исходного материала, не более | 8 | 8 |
|
Производительность, кг/ч |
25...400 | 50...800 |
Рекомендуемый комплект поставки
- Дробилка
- Пульт управления;
- Стойка;
- Щека (2 шт.);
- Броня (2 шт.);
- Срезной штифт (10 шт.);
- Тумба с приемной емкостью (10/20 л);
- Комплект подшипников;
- Совок загрузочный;
- Тара и упаковка.
| ВКМД 10 | |
|---|---|
| Средний размер частиц продукта дробления при минимальном зазоре между конусами, мкм | 70...100 |
| Крупность исходного материала, мм, не более | 10 |
| Твердость исходного материала, не более | 7 |
| Производительность, кг/ч | 1...35 |
Рекомендуемый комплект поставки
- Дробилка
- Комплект броней (наружная и внутренняя);
- Кольцо ограничительное;
- Кольцо уплотнительное (3 шт.);
- Подпятник;
- Пульт управления;
- Тумба;
- Стойка настольная;
- Совок;
- Тара и упаковка.