Меню
Средней точности

Средней точности

Весы средней точности походят для большинства работ, выполняемых в лабораториях. Большинство представленных весов относятся ко II (высокому) классу точности по ГОСТ 24104-2001. Обозначения: НПВ - наибольший предел взвешивания; d - дискретность показаний; Д - диаметр платформы.

Автоматическая внутренняя калибровка, полноцветный сенсорный дисплей 4,3 дюйма, регулировка яркости, 6 клавиш, малое время стабилизации, два USB-порта
AX622 НПВ=620г, d=0,01 г, Д=175*195 мм
AX1502 НПВ=1520г, d=0,01 г, Д=175*195 мм
AX2202 НПВ=2200г, d=0,01 г, Д=175*195 мм
AX4202 НПВ=4200г, d=0,01 г, Д=175*195 мм
AX5202 НПВ=5200г, d=0,01 г, Д=175*195 мм
AX4201 НПВ=4200г, d=0,1 г, Д=175*195 мм
AX8201 НПВ=8200г, d=0,1 г, Д=175*195 мм
Автоматическая внутренняя калибровка, полноцветный сенсорный дисплей 4,3 дюйма, регулировка яркости, 6 клавиш, малое время стабилизации, два USB-порта
EX2202 НПВ=2200г, d=0,01 г, Д=190*200 мм
EX4202 НПВ=4200г, d=0,01 г, Д=190*200 мм
EX6202 НПВ=6200г, d=0,01 г, Д=190*200 мм
EX6201 НПВ=6200г, d=0,1 г, Д=190*200 мм
EX10202 НПВ=10200г, d=0,01 г, Д=190*200 мм
EX10201 НПВ=10200г, d=0,1 г, Д=190*200 мм
Автоматическая внутренняя калибровка, полноцветный сенсорный дисплей, USB-порт, крюк для взвешивания под весами
DX-6001C НПВ=6000г, d=0,1 г, Д=320*230 мм
DX-8001C НПВ=8000г, d=0,1 г, Д=320*230 мм
DX-10001C НПВ=10 000г, d=0,1 г, Д=320*230 мм
DX-12001C НПВ=12 000г, d=0,1 г, Д=320*230 мм
DX-15001C НПВ=15 000г, d=0,1 г, Д=320*230 мм
DX-20001C НПВ=20 000г, d=0,1 г, Д=320*230 мм
Автоматическая внутренняя калибровка
DA-2202C НПВ=2200г, d=0,01 г, Д=160 мм
DA-3102C НПВ=3200г, d=0,01 г, Д=160 мм
DA-4202C НПВ=4200г, d=0,01 г, Д=160 мм
DA-5202C НПВ=5200г, d=0,01 г, Д=160 мм
DA-6202C НПВ=6200г, d=0,01 г, Д=160 мм
DA-8202 НПВ=8200г, d=0,01 г, Д=160 мм, калибровка внешней гирей
Автоматическая внутренняя калибровка
LG2202i НПВ=2200г, d=0,01 г, Д=160 мм
LG4202i НПВ=4200г, d=0,01 г, Д=160 мм
Калибровка внешней гирей
LG2202 НПВ=2200г, d=0,01 г, Д=160 мм
LG4202 НПВ=4200г, d=0,01 г, Д=160 мм
LG10001 НПВ=10000г, d=0,1 г, Д=175х195 мм
LG20001 НПВ=20000г, d=0,1 г, Д=175х195 мм
Калибровка внешней гирей
LG1202S НПВ=1200г, d=0,01 г, Д=150х140 мм
LG2202S НПВ=2200г, d=0,01 г, Д=150х140 мм
LG3202S НПВ=3200г, d=0,01 г, Д=150х140 мм
LG4202S НПВ=4200г, d=0,01 г, Д=150х140 мм
LG5201S НПВ=5200г, d=0,1 г, Д=230х230 мм
LG10001S НПВ=10000г, d=0,1 г, Д=230х230 мм
LG15001S НПВ=15000г, d=0,1 г, Д=230х230 мм
Калибровка внешней гирей
LG5201M НПВ=5200г, d=0,1 г, Д=280х280 мм
LG10001M НПВ=10000г, d=0,1 г, Д=280х280 мм
LG15001M НПВ=15000г, d=0,1 г, Д=280х280 мм
LG20001M НПВ=20000г, d=0,1 г, Д=280х280 мм
LG35001L НПВ=35000г, d=0,1 г, Д=300х400 мм
Калибровка внешней гирей
DL-202 НПВ=210г, d=0,01 г, Д=130 мм
DL-302 НПВ=310г, d=0,01 г, Д=130 мм
DL-602 НПВ=610г, d=0,01 г, Д=130 мм
DL-1002 НПВ=1100г, d=0,01 г, Д=130 мм
DL-601 НПВ=610г, d=0,1 г, Д=130 мм
DL-801 НПВ=810г, d=0,1 г, Д=130 мм
DL-2002 НПВ=2100г, d=0,01 г, Д=160х160 мм
DL-3002 НПВ=3100г, d=0,01 г, Д=160х160 мм
DL-5001 НПВ=5100г, d=0,1 г, Д=160х160 мм
DL-6001 НПВ=6100г, d=0,1 г, Д=160х160 мм

Требуется помощь или консультация?

Пожалуйста представьтесь!
Пожалуйста напишите правильный email!
Вы должны согласиться перед отправкой.